| 作品名 : | 進撃の巨人 |
| 仕 様 : | 缶バッジ 約53mm×78mm |
| 発売月 : | 2019年10月12日 |
| 価 格 : | 1回463円(税抜) |
| 作品名 : | 『A3!』 |
| 仕 様 : | 缶バッジ 直径約57mm |
| 発売月 : | 2019年9月 2019年12月一般販売 |
| 価 格 : | 1回300円(税込) |
| 作品名 : | 『A3!』 |
| 仕 様 : | 缶バッジ 直径約57mm |
| 発売月 : | 2019年9月 2019年12月一般販売 |
| 価 格 : | 1回300円(税込) |
| 作品名 : | Fate/Grand Order |
| 仕 様 : | 缶バッジ 約50o×57o |
| 発売月 : | 2019年10月 |
| 価 格 : | 1回300円(税込) |
| 作品名 : | 文豪ストレイドッグス |
| 仕 様 : | 缶バッジ 直径約57mm |
| 発売月 : | 2019年7月 |
| 価 格 : | 1回300円(税込) |
| 作品名 : | GETUP! GETLIVE! |
| 仕 様 : | 缶バッジ 直径約57mm |
| 発売月 : | 2019年5月 【再販】2019年11月 |
| 価 格 : | 1回400円(税込) |
| 作品名 : | ゾンビランドサガ |
| 仕 様 : | 缶バッジ 約36mm×53mm |
| 発売月 : | 2019年3月 先行販売 2019年5月 一般販売 |
| 価 格 : | 1回300円(税込) |
| 作品名 : | Fate/Grand Order |
| 仕 様 : | 缶バッジ 約50mm×57mm |
| 発売月 : | 2019年3月 |
| 価 格 : | 1回300円(税込) |
| 作品名 : | Fate/Grand Order |
| 仕 様 : | 缶バッジ 約50mm×57mm |
| 発売月 : | 2019年3月 |
| 価 格 : | 1回300円(税込) |
| 作品名 : | Fate/Grand Order |
| 仕 様 : | 缶バッジ 約50mm×57mm |
| 発売月 : | 2019年3月 |
| 価 格 : | 1回300円(税込) |
| 作品名 : | Fate/Grand Order |
| 仕 様 : | 缶バッジ 約50mm×57mm |
| 発売月 : | 2019年3月 |
| 価 格 : | 1回300円(税込) |
| 作品名 : | 〈物語〉シリーズ |
| 仕 様 : | 缶バッジ 直径約57mm |
| 発売月 : | 2019年3月 |
| 価 格 : | 1回300円(税込) |
| 作品名 : | 東方Project |
| 仕 様 : | アクリルキーホルダー 約55〜65mm ※金具部分を除く ※キャラクターにより異なります。 |
| 発売月 : | 2019年2月 |
| 価 格 : | 1回400円(税込) |
| 作品名 : | 東方Project |
| 仕 様 : | アクリルキーホルダー 約55〜65mm ※金具部分を除く ※キャラクターにより異なります。 |
| 発売月 : | 2019年1月 |
| 価 格 : | 1回400円(税込) |


























